飞机时刻表-丽江三义机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA4244 | 11:25 | 阿克苏机场 | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4244 | 11:25 | 阿克苏机场 | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA4244 | 17:45 | 阿克苏机场 | 21:50 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4244 | 17:45 | 阿克苏机场 | 21:50 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 华夏航空 | G52837O | 15:25 | 白城长安机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 华夏航空 | G5285I | 15:10 | 北海福成机场 | 00:15 | 成都双流国际机场T2 | - |
| 鹰联航空 | EU2716 | 15:45 | 北海福成机场 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | 73% |
| 华夏航空 | G52848C | 18:35 | 北海福成机场 | 23:40 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA4194 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6320 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4194 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7147 | 07:20 | 北京首都国际机场T1 | 10:40 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 联合航空 | KN5215 | 07:30 | 北京南苑机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 89% |
| 东方航空 | MU3755 | 07:30 | 北京南苑机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 89% |
| 国际航空 | CA1405 | 07:45 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。