飞机时刻表-昆明长水国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA3957 | 07:10 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 林芝米林机场 | 100% |
| 山东航空 | SC9873 | 07:10 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 林芝米林机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV9873 | 07:10 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 林芝米林机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3973 | 07:10 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 林芝米林机场 | 100% |
| 国际航空 | CA4431 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 09:45 | 林芝米林机场 | 84% |
| 西藏航空 | TV6419 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 09:45 | 林芝米林机场 | 84% |
| 深圳航空 | ZH4431 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 09:45 | 林芝米林机场 | 84% |
| 四川航空 | 3U8693 | 07:45 | 成都双流国际机场T1 | 09:55 | 林芝米林机场 | 98% |
| 华夏航空 | G54316H | 21:20 | 长治机场 | 09:00 | 林芝米林机场 | — |
| 华夏航空 | G54316H | 21:25 | 长治机场 | 09:00 | 林芝米林机场 | — |
| 南方航空 | CZ3477 | 06:00 | 广州白云国际机场 | 10:05 | 林芝米林机场 | 98% |
| 厦门航空 | MF1315 | 06:00 | 广州白云国际机场 | 10:05 | 林芝米林机场 | 98% |
| 国际航空 | CA3907 | 07:40 | 昆明长水国际机场 | 10:20 | 林芝米林机场 | - |
| 山东航空 | SC6033 | 07:40 | 昆明长水国际机场 | 10:20 | 林芝米林机场 | - |
| 西藏航空 | TV6033 | 07:40 | 昆明长水国际机场 | 10:20 | 林芝米林机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。