公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G5273H | 14:10 | 青岛流亭国际机场T1 | 20:40 | 长治机场 | - |
华夏航空 | G5274H | 14:10 | 青岛流亭国际机场T1 | 20:40 | 长治机场 | 100% |
吉祥航空 | HO1139 | 08:15 | 上海浦东国际机场T2 | 10:35 | 长治机场 | 95% |
华夏航空 | G5263G | 13:25 | 上海虹桥国际机场T2 | 20:40 | 长治机场 | - |
华夏航空 | G5263G | 13:25 | 上海虹桥国际机场T2 | 20:45 | 长治机场 | - |
华夏航空 | G5266H | 12:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:40 | 长治机场 | - |
华夏航空 | G5266H | 12:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:45 | 长治机场 | - |
华夏航空 | G5277G | 09:10 | 三亚凤凰国际机场T1 | 17:45 | 长治机场 | 100% |
华夏航空 | G5266G | 10:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:45 | 长治机场 | - |
瑞丽航空 | DR5316 | 12:45 | 天津滨海国际机场T2 | 14:10 | 长治机场 | 77% |
四川航空 | 3U2030 | 20:00 | 太原武宿国际机场T2 | 20:40 | 长治机场 | 88% |
四川航空 | 3U2030 | 20:00 | 太原武宿国际机场T2 | 20:45 | 长治机场 | 88% |
国际航空 | CA5828 | 20:00 | 太原武宿国际机场T1 | 20:40 | 长治机场 | 88% |
国际航空 | CA5828 | 20:00 | 太原武宿国际机场T1 | 20:45 | 长治机场 | 88% |
华夏航空 | G52688 | 20:00 | 太原武宿国际机场T2 | 20:40 | 长治机场 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。