公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
联合航空 | KN5211 | 14:35 | 北京南苑机场 | 17:05 | 汉中城固机场 | 73% |
东方航空 | MU3753 | 14:35 | 北京南苑机场 | 17:05 | 汉中城固机场 | 73% |
华夏航空 | G54304A | 18:55 | 北京首都国际机场T3 | 08:50 | 汉中城固机场 | 100% |
华夏航空 | G54304A | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 08:00 | 汉中城固机场 | 100% |
华夏航空 | G54303A | 19:20 | 福州长乐国际机场 | 08:00 | 汉中城固机场 | — |
华夏航空 | G5435P | 19:45 | 广州白云国际机场 | 08:00 | 汉中城固机场 | 100% |
华夏航空 | G54313P | 19:55 | 海口美兰国际机场 | 08:00 | 汉中城固机场 | - |
浙江长龙航空 | GJ8779 | 14:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:35 | 汉中城固机场 | 63% |
华夏航空 | G5430P | 16:05 | 杭州萧山国际机场T1 | 08:00 | 汉中城固机场 | 100% |
联合航空 | KN5212 | 11:00 | 昆明长水国际机场 | 13:00 | 汉中城固机场 | 75% |
东方航空 | MU3754 | 11:00 | 昆明长水国际机场 | 13:00 | 汉中城固机场 | 75% |
华夏航空 | G5433P | 20:25 | 昆明长水国际机场 | 08:00 | 汉中城固机场 | 100% |
四川航空 | 3U2074 | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 11:15 | 汉中城固机场 | - |
奥凯航空 | BK1126 | 10:20 | 兰州中川机场T1 | 11:15 | 汉中城固机场 | - |
华夏航空 | G52692 | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 11:15 | 汉中城固机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。