飞机时刻表-呼和浩特白塔国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4460 | 19:30 | 昆明长水国际机场 | 21:05 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9557 | 21:15 | 昆明长水国际机场 | 22:50 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 厦门航空 | MF3121 | 21:15 | 昆明长水国际机场 | 22:50 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU5855 | 21:15 | 昆明长水国际机场 | 22:50 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 祥鹏航空 | 8L9945 | 23:20 | 昆明长水国际机场 | 00:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 鹰联航空 | EU2224 | 23:30 | 昆明长水国际机场 | 01:05 | 成都双流国际机场T2 | 89% |
| 国际航空 | CA3990 | 23:40 | 昆明长水国际机场 | 01:20 | 成都双流国际机场T2 | - |
| 山东航空 | SC9940 | 23:40 | 昆明长水国际机场 | 01:20 | 成都双流国际机场T2 | - |
| 西藏航空 | TV9940 | 23:40 | 昆明长水国际机场 | 01:20 | 成都双流国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA1665 | 17:05 | 临汾乔李机场 | 19:15 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54001 | 17:05 | 临汾乔李机场 | 19:15 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6267 | 17:05 | 临汾乔李机场 | 19:15 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1665 | 17:05 | 临汾乔李机场 | 19:15 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA4452 | 08:55 | 丽江三义机场 | 10:20 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC4452 | 08:55 | 丽江三义机场 | 10:20 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。