公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7830 | 11:05 | 郑州新郑国际机场T2 | 15:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 84% |
海南航空 | HU7816 | 11:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7518 | 21:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 23:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
海南航空 | HU7815 | 21:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 23:55 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
海南航空 | HU7517 | 14:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:45 | 银川河东机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。