公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2032 | 19:30 | 固原六盘山机场 | 21:30 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U2032 | 21:00 | 固原六盘山机场 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U2032 | 18:05 | 银川河东机场T3 | 18:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
四川航空 | 3U2032 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 固原六盘山机场 | 91% |
四川航空 | 3U2032 | 18:05 | 银川河东机场T3 | 21:30 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
四川航空 | 3U2032 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。