公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7060 | 20:10 | 大连周水子国际机场 | 23:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 77% |
海南航空 | HU7060 | 17:10 | 佳木斯东郊机场 | 19:15 | 大连周水子国际机场 | 77% |
海南航空 | HU7060 | 17:30 | 佳木斯东郊机场 | 19:40 | 大连周水子国际机场 | 77% |
海南航空 | HU7060 | 17:10 | 佳木斯东郊机场 | 23:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
海南航空 | HU7060 | 17:30 | 佳木斯东郊机场 | 00:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。