公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌机场 | 13:20 | 嘉峪关机场 | 98% |
华夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌机场 | 15:20 | 兰州中川机场T2 | 98% |
华夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌机场 | 17:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
华夏航空 | G52690 | 14:00 | 嘉峪关机场 | 15:20 | 兰州中川机场T2 | 98% |
华夏航空 | G52690 | 14:00 | 嘉峪关机场 | 17:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
华夏航空 | G52690 | 16:05 | 兰州中川机场T2 | 17:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。