公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4163 | 09:00 | 运城关公机场 | 10:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA4163 | 09:05 | 运城关公机场 | 11:00 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA4163 | 06:40 | 重庆江北国际机场T3 | 11:00 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA4163 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 10:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA4163 | 06:40 | 重庆江北国际机场T3 | 08:10 | 运城关公机场 | 100% |
国际航空 | CA4163 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 运城关公机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。