公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52607 | 19:00 | 柳州白莲机场 | 20:05 | 珠海金湾机场 | 95% |
华夏航空 | G52607 | 19:10 | 柳州白莲机场 | 20:15 | 珠海金湾机场 | 95% |
华夏航空 | G52607 | 16:50 | 重庆江北国际机场T2A | 18:20 | 柳州白莲机场 | 97% |
华夏航空 | G52607 | 17:00 | 重庆江北国际机场T2A | 18:30 | 柳州白莲机场 | 97% |
华夏航空 | G52607 | 16:50 | 重庆江北国际机场T2A | 20:05 | 珠海金湾机场 | 95% |
华夏航空 | G52607 | 17:00 | 重庆江北国际机场T2A | 20:15 | 珠海金湾机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。