公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 19:45 | 唐山三女河机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 长春龙嘉国际机场 | 19:45 | 唐山三女河机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 长春龙嘉国际机场 | 20:00 | 唐山三女河机场 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 20:35 | 唐山三女河机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5674 | 20:45 | 唐山三女河机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。