公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52643 | 09:10 | 济宁曲阜机场 | 11:45 | 大连周水子国际机场 | 88% |
华夏航空 | G52643 | 09:10 | 济宁曲阜机场 | 10:25 | 威海大水泊机场 | 89% |
华夏航空 | G52643 | 11:05 | 威海大水泊机场 | 11:45 | 大连周水子国际机场 | 88% |
华夏航空 | G52643 | 06:40 | 重庆江北国际机场T2A | 11:45 | 大连周水子国际机场 | 88% |
华夏航空 | G52643 | 06:40 | 重庆江北国际机场T2A | 08:30 | 济宁曲阜机场 | 93% |
华夏航空 | G52643 | 06:40 | 重庆江北国际机场T2A | 10:25 | 威海大水泊机场 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。