公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 21:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 长春龙嘉国际机场 | 21:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 91% |
金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 长春龙嘉国际机场 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
金鹿航空 | JD5766 | 22:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 00:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。