公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏航空 | TV6012 | 15:00 | 太原武宿国际机场T1 | 16:45 | 兰州中川机场T2 | 86% |
西藏航空 | TV6012 | 15:10 | 太原武宿国际机场T1 | 16:55 | 兰州中川机场T2 | 86% |
西藏航空 | TV6012 | 12:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 16:45 | 兰州中川机场T2 | 86% |
西藏航空 | TV6012 | 12:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 16:55 | 兰州中川机场T2 | 86% |
西藏航空 | TV6012 | 12:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:50 | 太原武宿国际机场T1 | 86% |
西藏航空 | TV6012 | 12:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:15 | 太原武宿国际机场T1 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。