公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津航空 | GS7470 | 16:40 | 海口美兰国际机场 | 00:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 100% |
天津航空 | GS7470 | 16:45 | 海口美兰国际机场 | 00:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 100% |
天津航空 | GS7470 | 16:40 | 海口美兰国际机场 | 19:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
天津航空 | GS7470 | 16:45 | 海口美兰国际机场 | 19:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
天津航空 | GS7470 | 20:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 00:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。