公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹿航空 | JD5309 | 16:20 | 唐山三女河机场 | 18:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
金鹿航空 | JD5309 | 16:30 | 唐山三女河机场 | 18:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
金鹿航空 | JD5309 | 13:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 18:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 89% |
金鹿航空 | JD5309 | 13:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 18:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 89% |
金鹿航空 | JD5309 | 13:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 15:30 | 唐山三女河机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。