公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7659 | 07:00 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:05 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:10 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:25 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:00 | 海口美兰国际机场 | 09:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:05 | 海口美兰国际机场 | 09:15 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:10 | 海口美兰国际机场 | 09:15 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:25 | 海口美兰国际机场 | 09:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 10:35 | 武汉天河国际机场T3 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。