公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52758 | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 14:50 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G52758 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 15:05 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G52758 | 11:15 | 海口美兰国际机场 | 13:15 | 毕节飞雄机场 | 77% |
华夏航空 | G52758 | 11:20 | 海口美兰国际机场 | 13:15 | 毕节飞雄机场 | 77% |
华夏航空 | G52758 | 11:15 | 海口美兰国际机场 | 14:55 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G52758 | 11:20 | 海口美兰国际机场 | 14:50 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。