公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津航空 | GS7817 | 11:45 | 阜阳西关机场 | 13:30 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
天津航空 | GS7817 | 08:55 | 天津滨海国际机场T2 | 10:35 | 阜阳西关机场 | 93% |
天津航空 | GS7817 | 09:15 | 天津滨海国际机场T2 | 10:55 | 阜阳西关机场 | 93% |
天津航空 | GS7817 | 08:55 | 天津滨海国际机场T2 | 13:30 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
天津航空 | GS7817 | 09:15 | 天津滨海国际机场T2 | 13:30 | 厦门高崎国际机场T4 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。