公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8816 | 12:55 | 长春龙嘉国际机场 | 17:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 93% |
四川航空 | 3U8816 | 13:00 | 长春龙嘉国际机场 | 17:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 93% |
四川航空 | 3U8816 | 12:55 | 长春龙嘉国际机场 | 14:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8816 | 13:00 | 长春龙嘉国际机场 | 14:50 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8816 | 15:55 | 天津滨海国际机场T2 | 17:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。