公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5292 | 09:45 | 北京首都国际机场T2 | 14:55 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 09:50 | 北京首都国际机场T2 | 15:05 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 15:05 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 09:45 | 北京首都国际机场T2 | 11:15 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 09:50 | 北京首都国际机场T2 | 11:15 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 09:55 | 北京首都国际机场T2 | 11:15 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 11:20 | 太原武宿国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 12:00 | 太原武宿国际机场T2 | 14:55 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 12:00 | 太原武宿国际机场T2 | 15:05 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5292 | 12:05 | 太原武宿国际机场T2 | 15:05 | 昆明长水国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。