公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞丽航空 | DR6577 | 06:55 | 昆明长水国际机场 | 12:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 88% |
瑞丽航空 | DR6577 | 07:10 | 昆明长水国际机场 | 12:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 88% |
瑞丽航空 | DR6577 | 06:55 | 昆明长水国际机场 | 09:50 | 榆林榆阳机场 | 88% |
瑞丽航空 | DR6577 | 07:10 | 昆明长水国际机场 | 09:50 | 榆林榆阳机场 | 88% |
瑞丽航空 | DR6577 | 10:40 | 榆林榆阳机场 | 12:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。