公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2686 | 19:50 | 揭阳潮汕机场T1 | 00:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU2686 | 19:50 | 揭阳潮汕机场T1 | 21:35 | 宜昌三峡机场T1 | 100% |
东方航空 | MU2686 | 22:20 | 宜昌三峡机场T1 | 23:50 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU2686 | 22:25 | 宜昌三峡机场T1 | 23:55 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU2686 | 22:30 | 宜昌三峡机场T1 | 00:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。