发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
06:00 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
07:00 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
07:50 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
08:20 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
08:50 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
09:25 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
09:55 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
10:30 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
11:40 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
12:40 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
13:20 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
13:40 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
14:00 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
15:00 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
15:30 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
16:00 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
16:30 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
17:10 | 兰溪汽车西站 | 东风水库 | 大高一级 | -/- | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。