发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 红门客运站 | 文集 | 中型 | -/- | 40 | -- |
12:20 | 沙市长途客运站 | 文集 | 中型 | -/- | 40 | -- |
12:20 | 沙市长途客运站 | 文集 | 中型 | 155km | 4 | -- |
13:10 | 红门客运站 | 文集 | 中型 | -/- | 40 | -- |
13:40 | 沙市长途客运站 | 文集 | 小型 | -/- | 40 | -- |
13:40 | 沙市长途客运站 | 文集 | 小型 | 155km | 4 | -- |
14:40 | 红门客运站 | 文集 | 中型 | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。