发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
07:00 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
07:00 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 120km | 36 | -- |
07:40 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
07:00 | 红门客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
07:40 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 165km | 36 | -- |
07:40 | 楚都客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
07:10 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
07:05 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
08:20 | 楚都客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
08:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
08:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | 131km | 36 | -- |
08:20 | 红门客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
09:20 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
09:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
09:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | 120km | 36 | -- |
09:30 | 红门客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
10:20 | 楚都客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
10:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
10:30 | 红门客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
10:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 120km | 36 | -- |
11:10 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
11:10 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | 131km | 36 | -- |
11:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 38 | -- |
11:40 | 红门客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
12:00 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
12:00 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 120km | 36 | -- |
12:00 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
12:40 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 131km | 36 | -- |
12:30 | 楚都客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
13:10 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
13:10 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | 165km | 36 | -- |
13:35 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:35 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 202km | 36 | -- |
13:20 | 红门客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
13:50 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:20 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:00 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:48 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:50 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 120km | 36 | -- |
14:50 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
14:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
14:20 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 151km | 36 | -- |
14:50 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 小型 | 202km | 36 | -- |
14:30 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
14:15 | 楚都客运站 | 复兴场 | 小型 | -/- | 36 | -- |
15:10 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 131km | 36 | -- |
15:20 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
15:30 | 红门客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
16:30 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 120km | 36 | -- |
16:00 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | 202km | 36 | -- |
16:00 | 沙市长途客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
17:00 | 楚都客运站 | 复兴场 | 中型 | -/- | 36 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。