发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 天龙汽车站 | 太平墟 | 中型中级 | 91km | 23 | -- |
13:20 | 天龙汽车站 | 太平墟 | 中型中级 | 91km | 23 | -- |
13:58 | 天龙汽车站 | 太平墟 | 中型中级 | 91km | 23 | -- |
14:30 | 天龙汽车站 | 太平墟 | 中型中级 | 91km | 23 | -- |
15:15 | 天龙汽车站 | 太平墟 | 中型中级 | 91km | 23 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。