发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
06:50 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
07:55 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
08:20 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
09:10 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 12 | -- |
10:00 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
10:30 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
11:30 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
13:30 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 74km | 13 | -- |
14:10 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 12 | -- |
14:35 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 78km | 13 | -- |
15:00 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 81km | 13 | -- |
16:00 | 榆树老客运站 | 卫国 | 直达高一级 | 66km | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。