发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 洮南客运站 | 于家 | 直达中级 | 42km | 8 | -- |
11:45 | 洮南客运站 | 于家 | 直达中级 | 57km | 1 | -- |
11:50 | 洮南客运站 | 于家 | 直达中级 | 57km | 1 | -- |
13:00 | 洮南客运站 | 于家 | 直达普通级 | 91km | 8 | -- |
14:30 | 洮南客运站 | 于家 | 直达中级 | 42km | 8 | -- |
15:30 | 洮南客运站 | 于家 | 直达中级 | 57km | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。