发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 德惠公路站 | 吉林 | 直达 | 173km | 41 | -- |
08:00 | 德惠公路站 | 吉林 | 直达 | 173km | 41 | -- |
08:30 | 德惠公路站 | 吉林 | 直达 | 136km | 46 | -- |
10:30 | 德惠公路站 | 吉林 | 直达 | 136km | 46 | -- |
12:10 | 德惠公路站 | 吉林 | 普通 | 173km | 36 | -- |
13:10 | 德惠公路站 | 吉林 | 直达 | 136km | 32 | -- |
14:50 | 德惠公路站 | 吉林 | 直达 | 136km | 32 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。