太仓到运政中心汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 06:40 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 06:15 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 06:05 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 06:55 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 07:45 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 07:55 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 07:30 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 07:05 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 07:20 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 08:45 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 08:20 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 08:10 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 08:35 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 09:55 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 09:20 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 09:00 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 09:35 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 10:45 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 10:30 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 10:10 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 11:40 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 11:05 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 11:55 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 11:20 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 12:55 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 12:20 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 12:35 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 13:30 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 13:50 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 13:15 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 14:40 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 14:05 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 14:30 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 15:05 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 15:00 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 15:25 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 15:50 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 15:30 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 15:55 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 16:20 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 16:45 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 16:40 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 16:15 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 17:30 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 17:05 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 17:10 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 17:35 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 18:00 | 太仓汽车站 | 运政中心 | 大型高一 | 8km | 2 | -- |
| 18:00 | 沙溪站 | 运政中心 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。