太仓到园花园汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 06:15 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 06:55 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 06:15 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 06:55 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 07:40 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 07:35 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 07:35 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 07:05 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:10 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:20 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:40 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:55 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 08:55 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 08:15 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 09:35 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 09:30 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 09:20 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 09:10 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:55 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:55 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 10:40 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:15 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 10:15 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 10:00 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 11:45 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 11:45 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 11:25 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 11:10 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 12:40 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 12:35 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 12:35 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 12:15 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 13:20 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 13:45 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 13:20 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 13:00 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 14:05 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 14:50 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 14:30 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 14:50 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 14:05 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 15:45 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 15:30 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 15:15 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 15:35 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 16:45 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 16:35 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 16:05 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 16:30 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 17:20 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 17:15 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 17:15 | 沙溪站 | 园花园 | 大型高一 | 27km | 5 | -- |
| 18:25 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
| 18:00 | 浏河站 | 园花园 | 大型高一 | 4km | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。