发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 普通 | -/- | 33.5 | -- |
09:20 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 中型高一 | -/- | 33.5 | -- |
09:30 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 普通 | -/- | 33.5 | -- |
11:00 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 普通 | -/- | 33.5 | -- |
12:30 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 普通 | -/- | 33.5 | -- |
14:10 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 普通 | -/- | 33.5 | -- |
15:30 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 普通 | -/- | 33.5 | -- |
17:00 | 安康汽车站(城东站) | 饶丰 | 普通 | -/- | 33.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。