开江到达州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 06:30 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 07:20 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 07:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 08:05 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 08:30 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 08:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 09:05 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 09:30 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 09:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 10:05 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 10:30 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 10:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 11:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 11:20 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 12:20 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 12:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 13:20 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 13:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 14:05 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 14:30 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 14:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 15:05 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 15:30 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 15:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 16:05 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 16:30 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 16:50 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
| 17:10 | 开江汽车站 | 达州 | 中型高一 | 68km | 27.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。