发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
07:50 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
08:20 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
08:50 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
09:35 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
10:20 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
10:50 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
11:30 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
12:10 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
12:50 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
13:30 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
13:55 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
14:25 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
15:00 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
15:40 | 江油汽车客运站 | 西河 | 中型中级 | -/- | 14.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。