发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
07:30 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
08:30 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
09:20 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
10:20 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
11:00 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
12:00 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 大型高一级 | 199km | 61 | -- |
13:00 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
14:00 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型中级 | 199km | 61 | -- |
15:00 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
16:30 | 赵公口客运站 | 龙华店 | 中型高一级 | 199km | 61 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。