发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 枋湖汽车站 | 屏南 | 大型高二 | -/- | 145 | -- |
09:00 | 枋湖汽车站 | 屏南 | 大型高二 | 404km | 145 | -- |
09:15 | 集美汽车站 | 屏南 | 大型高二 | 404km | 145 | -- |
09:15 | 集美汽车站 | 屏南 | 大型高二 | -/- | 145 | -- |
09:05 | 高崎汽车站 | 屏南 | 大型高二 | 404km | 145 | -- |
09:05 | 高崎汽车站 | 屏南 | 大型高二 | -/- | 145 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。