发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 9.5 | -- |
08:20 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 8.5 | -- |
08:40 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 9.5 | -- |
08:50 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 8.5 | -- |
09:10 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 9.5 | -- |
13:10 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 8.5 | -- |
13:40 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 9.5 | -- |
13:50 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 8.5 | -- |
14:10 | 建阳汽车站 | 玉瑶 | 小型中级 | 39km | 9.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。