发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | 普通 | 121km | 4 | -- |
07:00 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | -- | -/- | 4 | -- |
08:00 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | 普通 | 121km | 4 | -- |
10:40 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | 普通 | 121km | 4 | -- |
10:40 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | -- | -/- | 4 | -- |
11:10 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | 普通 | 121km | 4 | -- |
11:10 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | -- | -/- | 4 | -- |
12:10 | 兰州客运中心站 | 漫湾 | 普通 | 121km | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。