发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
07:10 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通中级 | 89km | 26 | -- |
07:50 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
08:20 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通普通级 | 89km | 26 | -- |
08:50 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 135km | 26 | -- |
09:20 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高二级 | 89km | 26 | -- |
09:50 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
10:20 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通中级 | 89km | 26 | -- |
10:50 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
11:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通中级 | 135km | 26 | -- |
11:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通普通级 | 89km | 26 | -- |
12:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
12:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高二级 | 89km | 26 | -- |
13:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通中级 | 89km | 26 | -- |
13:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
14:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
14:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通普通级 | 89km | 26 | -- |
15:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
15:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高二级 | 89km | 26 | -- |
15:40 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 135km | 26 | -- |
16:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
16:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通中级 | 89km | 26 | -- |
16:40 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通普通级 | 135km | 26 | -- |
17:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
17:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通普通级 | 89km | 26 | -- |
18:00 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高一级 | 89km | 26 | -- |
18:50 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通高二级 | 89km | 26 | -- |
19:30 | 定西汽车站 | 陇西 | 普通中级 | 89km | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。