肇庆到狮山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 07:10 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 07:25 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 07:45 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 08:05 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 08:25 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 08:45 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 09:10 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 09:30 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 09:50 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 10:10 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 10:25 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 10:50 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 11:20 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 11:50 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 12:50 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 12:10 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 12:25 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 13:10 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 13:30 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 13:50 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 14:10 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 14:30 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 14:50 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 15:30 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 15:50 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 15:10 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 16:20 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 16:40 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 17:00 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 17:20 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 17:40 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 18:00 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 18:25 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
| 19:00 | 肇庆长途客运站 | 狮山 | -- | -/- | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。