发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 云浮汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
08:20 | 云浮汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
12:40 | 云浮汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
14:10 | 云浮汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
14:40 | 云浮汽车客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。