发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 阳春汽车客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 35 | -- |
09:00 | 阳春合水客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 30 | -- |
09:20 | 阳春春湾客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 25 | -- |
09:50 | 阳春汽车客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 35 | -- |
10:10 | 阳春合水客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 30 | -- |
10:45 | 阳春合水客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 30 | -- |
10:15 | 阳春春湾客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 26 | -- |
10:25 | 阳春汽车客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 35 | -- |
13:35 | 阳春汽车客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 35 | -- |
14:00 | 阳春合水客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 30 | -- |
14:20 | 阳春春湾客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 26 | -- |
15:50 | 阳春合水客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 34 | -- |
15:30 | 阳春汽车客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 39 | -- |
16:10 | 阳春春湾客运站 | 罗定 | 高一级 | 113km | 29 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。