发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 惠阳汽车客运站 | 阳江 | 高级 | 446km | 140 | -- |
07:00 | 惠阳汽车客运站 | 阳江 | 高级 | 485km | 145 | -- |
08:40 | 惠阳汽车客运站 | 阳江 | 高级 | 485km | 145 | -- |
15:00 | 惠阳汽车客运站 | 阳江 | 高级 | 485km | 145 | -- |
15:50 | 惠阳汽车客运站 | 阳江 | 普通 | 446km | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。