发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 惠阳汽车客运站 | 梅州 | 高级 | -/- | 110 | -- |
06:40 | 惠阳汽车客运站 | 梅州 | 高级 | -/- | 100 | -- |
07:00 | 惠阳汽车客运站 | 梅州 | 高级 | -/- | 110 | -- |
08:00 | 惠阳汽车客运站 | 梅州 | 中级 | -/- | 100 | -- |
14:00 | 惠阳汽车客运站 | 梅州 | 高级 | -/- | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。