发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 惠阳汽车客运站 | 河源 | 高级 | 185km | 60 | -- |
07:00 | 惠阳汽车客运站 | 河源 | 高级 | 145km | 54 | -- |
07:40 | 惠阳汽车客运站 | 河源 | 高级 | 265km | 80 | -- |
12:20 | 惠阳汽车客运站 | 河源 | 高级 | 185km | 60 | -- |
13:00 | 惠阳汽车客运站 | 河源 | 高级 | 145km | 54 | -- |
14:05 | 惠阳汽车客运站 | 河源 | 高级 | 185km | 60 | -- |
16:00 | 惠阳汽车客运站 | 河源 | 高级 | 255km | 95 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。