发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
06:30 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
07:20 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
07:45 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
08:10 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
08:35 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
09:00 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
09:25 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
09:50 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
10:15 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
10:40 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
11:05 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
11:30 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
11:55 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
12:20 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
12:45 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
13:10 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
13:35 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
14:00 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
14:25 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
14:50 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
15:15 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
15:40 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
16:05 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
16:30 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
16:55 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
17:20 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
18:00 | 惠东县城南客运站 | 集联 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。