发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
07:50 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
08:10 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
08:40 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
09:45 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
12:30 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
14:15 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
15:50 | 和平县西郊客运站 | 大朗 | 高级 | -/- | 110 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。