发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 封开汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 448km | 130 | -- |
09:50 | 封开汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 448km | 130 | -- |
10:30 | 封开汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 448km | 190 | -- |
10:40 | 封开汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 448km | 190 | -- |
12:40 | 封开汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 450km | 130 | -- |
19:10 | 封开汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | 450km | 120 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。